Количество колец | Цена кольца | Цена работы | Итого |
1 | 3000 | 3000 | 6000 |
2 | 6000 | 6000 | 12000 |
3 | 9000 | 9000 | 18000 |
4 | 12000 | 12000 | 24000 |
5 | 15000 | 15000 | 30000 |
6 | 18000 | 18000 | 36000 |
7 | 21000 | 21000 | 42000 |
8 | 24000 | 24000 | 48000 |
9 | 27000 | 27000 | 54000 |
10 | 30000 | 30000 | 60000 |
11 | 33000 | 38500 | 71500 |
12 | 36000 | 42000 | 78000 |
13 | 39000 | 45500 | 84500 |
14 | 42000 | 49000 | 91000 |
15 | 45000 | 52500 | 97500 |
16 | 48000 | 64000 | 112000 |
17 | 51000 | 68000 | 119000 |
18 | 54000 | 72000 | 126000 |
19 | 57000 | 76000 | 133000 |
20 | 60000 | 80000 | 140000 |
21 | 63000 | 94500 | 157500 |
22 | 66000 | 99000 | 165000 |
23 | 69000 | 103500 | 172500 |
24 | 72000 | 108000 | 180000 |
Предназначен для защиты дна колодца, для дезинфекции воды, для уничтожения нежелательных бактерий
Используется для фильтрации воды с целью задержки крупных частиц грунта, защищает насосное оборудование.
Количество колец | Цена кольца | Цена работы | Итого |
1 | 3000 | 3500 | 6500 |
2 | 6000 | 7000 | 13000 |
3 | 9000 | 10500 | 19500 |
4 | 12000 | 14000 | 26000 |
5 | 15000 | 17500 | 32500 |
6 | 18000 | 21000 | 39000 |
7 | 21000 | 24500 | 45500 |
8 | 24000 | 28000 | 52000 |
9 | 27000 | 31500 | 58500 |
10 | 30000 | 35000 | 65000 |
Если вода в колодце загрязнена, необходимо выявить причину этого и устранить безопасно и с гарантией.
В случае обмеления колодца применяется процедура углубления с использованием технологии ремонтных колец.
Установка водопровода, работающего в автономной режиме, не уступающего центральному водоснабжению.